Aktualny cennik usług medycznych naszego szpitala znajdą Państwo poniżej:
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | W oddziałach niezabiegowych Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Oddział Neonatologiczny Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu (za wyjątkiem pkt. 4) |
1 300,00* 2 200,00* 480,00* |
2 | W oddziałach zabiegowych Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Ginekologiczno-Położniczy |
1 550,00* 1 700,00* 2 100,00* |
3 | W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 5 300,00* |
4 | Osobodzień w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu (w ramach krótkotrwałych turnusów rehabilitacyjnych z ograniczonym zakresem usług) | 400,00 |
* Do kosztów osobodnia doliczane są koszty wykonanych zabiegów, operacji, badań diagnostycznych i podanych leków.
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – koszt osobodnia opieki pacjenta (pełna doba hotelowa) | 350,00 |
2 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – koszt pobytu miesięcznego pacjenta (dodatkowo doliczane są koszty leków oraz koszty materiałów higienicznych-pielęgnacyjnych) | 8 500,00 |
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Konsultacja lekarza | 230,00 |
2 | Konsultacja lekarza Poradni Specjalistycznej | 230,00 |
3 | Konsultacja lekarza Oddziału Szpitalnego | 230,00 |
4 | Konsultacja lekarza w siedzibie Zleceniodawcy | 530,00 |
5 | Konsultacja anestezjologiczna | 300,00 |
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Opieka pielęgniarki | 130,00 |
2 | Dodatkowa opieka położnicza | 1 000,00 |
3 | Dodatkowa opieka pielęgniarska – cena za 1 godzinę | 130,00 |
Lp. | Rodzaj usług diagnostycznych: USG | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | USG dołów podkolanowych | 115,00 |
2 | USG Doppler kończyn dolnych żył i tętnic | 230,00 |
3 | USG Doppler naczyń szyjnych i kręgowych | 200,00 |
4 | USG jamy brzusznej | 115,00 |
5 | USG jam opłucnowych | 115,00 |
6 | USG układu moczowego + moszna | 140,00 |
7 | USG tarczycy | 115,00 |
8 | USG tkanek miękkich | 115,00 |
9 | USG szyi (węzły chłonne i ślinianki) | 115,00 |
Lp. | Rodzaj usług diagnostycznych: TK |
Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
2 | TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
3 | TK tętnic głowy i szyi | 500,00 |
4 | TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
5 | TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
6 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
7 | TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
8 | TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
9 | TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
10 | TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 650,00 |
11 | TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) | 500,00 |
12 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
13 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 650,00 |
14 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
15 | TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) | 600,00 |
16 | TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
17 | TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
18 | TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
---|---|---|
19 | TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
20 | TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
21 | TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
22 | TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
23 | TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
24 | TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 |
25 | TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
Wyniki TK wydawane są na płycie CD | ||
26 | Wydanie dodatkowej płyty | 10,00 |
Lp. | Rodzaj usług diagnostycznych: RTG | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | RTG 1 projekcja | 70,00 |
2 | RTG 2 projekcje i więcej | 100,00 |
3 | Duplikat zdjęć na płycie | 10,00 |
Lp. | Rodzaj usług diagnostycznych: POZOSTAŁE | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Kolonoskopia diagnostyczna | 600,00 |
2 | Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją | 800,00 |
3 | Kolonoskopia z polipektomią / Endoskopowe wycięcia polipa jelita grubego (usunięcie 1-2 polipów) | 1 200,00 |
4 | Gastroskopia diagnostyczna | 550,00 |
5 | Dodatkowe badanie histopatologiczne | 50,00 |
6 | Znieczulenie krótkie dożylne | 400,00 |
7 | Konsultacja w zakresie kwalifikacji do znieczulenia | 300,00 |
8 | Konsultacja wyników | 300,00 |
9 | Bronchoskopia | 200,00 |
10 | EKG | 35,00 |
Lp. | Rodzaj usług | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Znieczulenie całkowite dożylne do 30 min. | 300,00 |
2 | Znieczulenie nasiękowe | 55,00 |
3 | Znieczulenie miejscowe nasiękowe | 85,00 |
4 | Płukanie żołądka | 190,00 |
5 | Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe | 25,00 |
6 | Wprowadzenie cewnika moczowodowego | 40,00 |
7 | Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego | 14,00 |
8 | Pulsoksymetria | 14,00 |
9 | Wstrzyknięcie – infuzja elektrolitów (podanie leku dożylnie) | 22,00 |
10 | Wstrzyknięcia domięśniowe | 14,00 |
11 | Wstrzyknięcie-infuzja elektrolitów (infuzja) | 14,00 |
12 | Podanie anatoksyny tężcowej | 55,00 |
13 | Podanie antytoksyny przeciwtężcowej | 55,00 |
14 | Pobranie krwi na p. alkoholu, środki odurzające (bez ceny badania toksykologicznego) | 70,00 |
15 | Cewnikowanie żyły (założenie wenflonu) | 14,00 |
16 | Nakłucie żyły – inne (pobranie krwi) | 14,00 |
17 | Oczyszczanie rany | 44,00 |
18 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej do 4 cm | 120,00 |
19 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej powyżej 4 cm | 240,00 |
20 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej do 4 ran | 220,00 |
21 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej powyżej 4 ran | 340,00 |
22 | Szycie rany w innym miejscu (śluzówki) | 45,00 |
23 | Usunięcie szwów | 36,00 |
Unieruchomienie: | ||
24 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji | 280,00 |
25 | Biopsja aspiracyjna stawu – łokieć | 42,00 |
26 | Aspiracja stawu | 83,00 |
27 | Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej | 55,00 |
28 | Podanie TETABULINY | 55,00 |
29 | Założenie opatrunku uciskowego | 70,00 |
30 | Założenie opatrunku na ranę | 70,00 |
31 | Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej | 110,00 |
32 | Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej | 80,00 |
33 | Założenie kołnierza szyjnego | 235,00 |
34 | Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips ramieniowy) | 110,00 |
35 | Założenie szyny z gipsem | 96,00 |
36 | Założenie szyny Kramera | 42,00 |
37 | Wlewka doodbytnicza | 52,00 |
38 | Usunięcie ciała obcego bez nacięcia | 126,00 |
39 | Farmakoterapia doustna | 17,00 |
40 | Farmakoterapia dożylna | 20,00 |
41 | Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora | 38,00 |
42 | Transport materiału do badań – cena za 1 km | 12,00 |
43 | RT-PCR (genetyczny) – badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 | 460,00 |
44 | Test kasetkowy (antygenowy) – identyfikacja antygenów SARS-CoV-2 | 68,00 |
45 | Test kasetkowy (antygenowy) – identyfikacja antygenów SARS-CoV-2 z zaświadczeniem lekarskim (j. polski/angielski/niemiecki) | 68,00 |
Lp. | Rodzaj usług | Cena jednego zabiegu w zł | Cena jednego zabiegu w zł | Pakiet 10 zabiegów z 10% zniżką |
---|---|---|---|---|
Diagnostyka fizjoterapeutyczna | ||||
1 | Badanie podmiotowe pacjenta | 100,00 | 15 – 20 | 780,00 |
2 | Ocena siły mięśniowej wg skali Loveta | 50,00 | 15 – 20 | 390,00 |
3 | Badanie zakresu ruchów jednego stawu | 50,00 | 5 – 10 | 390,00 |
4 | Diadynamik | 30,00 | 8 | 230,00 |
5 | Jonoforeza | 30,00 | 15 | 230,00 |
6 | Galwanizacja | 30,00 | 10 | 230,00 |
7 | Elektrostymulacje | 30,00 | 15 | 230,00 |
8 | Prądy Traberta | 30,00 | 10 | 230,00 |
9 | Prądy Kotza | 30,00 | 15 | 230,00 |
10 | Prądy Tens | 30,00 | 15 | 230,00 |
11 | Prądy interferencyjne | 30,00 | 15 | 230,00 |
12 | Prądy Interferencyjne z masażem próżniowym | 30,00 | 15 | 230,00 |
13 | Ultradźwięki i fonoforeza | 30,00 | 6 – 8 | 230,00 |
14 | Diatermia mikrofalowa | 40,00 | 5 – 10 | 300,00 |
15 | Laser (1 głowica płytka, 1 głowica głęboka) | 30,00 | 10 | 230,00 |
16 | Pole magnetyczne | 30,00 | 10 | 230,00 |
17 | Sollux czerwony, niebieski | 30,00 | 15 | 230,00 |
18 | Lampa Bionic (światło spolaryzowane) | 25,00 | 15 | 200,00 |
19 | Wyciąg szyjny i lędźwiowy – ciągły i pulsacyjny (Eltrac) | 40,00 | 5 – 10 | 300,00 |
20 | Ćwiczenia w UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego) | 30,00 | 5 | 230,00 |
21 | Ćwiczenia samowspomagane (jedna kończyna) | 30,00 | 15 | 230,00 |
22 | Ćwiczenia bierne (jedna kończyna) | 65,00 | 15 | 500,00 |
23 | Ćwiczenia czynne | 65,00 | 15 | 500,00 |
24 | Ćwiczenia izometryczne | 65,00 | 30 | 500,00 |
25 | Gimnastyka indywidualna | 110,00 | 30 | 860,00 |
26 | Ćwiczenia na przyrządach | 65,00 | 30 | 500,00 |
27 | Gimnastyka korekcyjna indywidualna | 80,00 | 30 | 600,00 |
28 | Masaż podwodny miejscowy „wirówka” kończyny dolne/kończyny górne | 50,00 | 15 | 390,00 |
29 | Masaż ręczny całego kręgosłupa | 120,00 | 30 | 900,00 |
30 | Masaż ręczny kręgosłupa (odcinkowy) | 65,00 | 15 | 500,00 |
31 | Masaż ręczny jednej kończyny górnej | 65,00 | 15 | 500,00 |
32 | Masaż ręczny jednej kończyny dolnej | 65,00 | 15 | 500,00 |
33 | Masaż ręczny limfatyczny jednej kończyny górnej | 80,00 | – | 600,00 |
34 | Masaż ręczny limfatyczny jednej kończyny dolnej | 80,00 | – | 600,00 |
35 | Masaż mechaniczny | 30,00 | 15 | 230,00 |
36 | Krioterapia miejscowa – ciekły azot | 40,00 | 2 – 4 | 300,00 |
37 | Masaż pneumatyczny „BOA” jedna kończyna górna / dolna | 40,00 | 20 – 30 | 300,00 |
38 | Kinesiology Taping – plastrowanie | 65,00 | – | 500,00 |
39 | Terapia MC Kenziego/Master | 65,00 | 15 – 30 | 500,00 |
40 | Terapia manualna | 160,00 | 15 – 30 | 1 250,00 |
41 | Terapia powięziowa | 160,00 | 15 – 30 | 1 250,00 |
42 | Fala uderzeniowa | 100,00 | 2 – 4 | 780,00 |
Pionizacja i nauka poruszania się | ||||
43 | – na stole pionizacyjnym, stojakach, łuskach, aparatach | 45,00 | 5 – 30 | 350,00 |
44 | – nauka chodu po schodach | 80,00 | 15 | 600,00 |
45 | – nauka chodu o kulach | 80,00 | 10 – 15 | 600,00 |
46 | Dobranie i ustawienie kuli, laski, balkonika, ortezy | 45,00 | 15 | 350,00 |
47 | Założenie ortezy i aparatów ortopedycznych | 30,00 | 15 | 230,00 |
48 | Nauka zakładania protezy kończyny dolnej/górnej | 40,00 | – | 300,00 |
49 | Ćwiczenia hartowania i formowania kikuta | 80,00 | 20 | 600,00 |
Pakiet: 2 zabiegi fizykoterapeutyczne + 1 zabieg kinezyterapeutyczny – 300 zł (po 10 x każdy)
Zabiegi kinezyterapeutyczne:
- rover/rotor/bieżnia 15 min.
- UGUL- 1 kończyna 15 min.
- ćw. Czynne 20-30 min.
- ćw. Izometryczne 20-30 min.
- ćw. Manualne 20 min.
Zabiegi fizykoterapeutyczne:
- Diadynamik, Interdynamik, Jonoforeza, Galwanizacja, Elektrostymulacja, Tens, Sollux/Bioptron, Pole magnetyczne
Informacja dla Pacjenta:
- Zapisy na zabiegi w sekretariacie zakładu.
- Istnieje możliwość zapisywania się na zabiegi telefonicznie (32 228 30 30 wew. 260).
- Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
- Skierowanie musi spełniać wymogi ustawy o świadczeniach gwarantowanych w ramach NFZ – kod skierowania 1310.
- Pacjentów obowiązuje pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni i zmiana obuwia.
- Pacjent Zakładu Rehabilitacji Leczniczej ma możliwość skorzystania z indywidualnej szafki zamykanej na klucz. Informacja o szatni oraz klucz dostępne w sekretariacie zakładu.
- Pacjentom, którzy przyjadą na zabiegi samochodem, umożliwiamy darmowy parking na czas trwania zabiegów.
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Wypisanie aktu zgonu | 50,00 |
2 | Opłata za pobyt osoby towarzyszącej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (doba) | 500,00 |
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi zł |
---|---|---|
1 | Transport zwłok do prosektorium | 200,00 |
2 | Przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu za każdą rozpoczętą dobę powyżej 72 godzin | 130,00 |
3 | Przechowywanie zwłok innych osób za każdą rozpoczętą dobę | 130,00 |
4 | Sekcja zwłok | 810,00 |
5 | Udostępnienie prosektorium do sekcji | 320,00 |
6 | Przygotowanie zwłok do pochówku | 385,00 |
Lp. | Rodzaj usługi | Cena usługi w zł/za 1 km |
---|---|---|
1 | Transport sanitarny odpłatny – współfinansowany na terenie miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala | 17,50 zł |
2 | Transport sanitarny odpłatny – współfinansowany poza granice miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala | 17,50 zł |
3 | Transport sanitarny odpłatny na terenie miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala | 30,00 zł |
4 | Transport sanitarny odpłatny poza granice miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala, nie mniej niż 100 zł | 30,00 zł |
5 | Za czas postoju powyżej 10 minut – za każdą rozpoczętą minutę – doliczony do poz. 3 i 4 | 2,50 zł |
6 | Dodatkowa opłata za transport określony w pkt. 3, 4, 5 – w dni wolne od pracy, niedziele i święta | +50% ceny podstawowej |
- Ceny badań zleconych przez jednostki ochrony zdrowia w ramach dwustronnych umów mogą być negocjowane. Ceny usług określone w cenniku są cenami brutto. Zarząd Spółki może obniżyć ceny lub udzielić kontrahentom rabatów z uwagi na wykonywaną ilość badań.
- W przypadku zrealizowania na rzecz pacjenta nieubezpieczonego procedury medycznej nie ujętej w cenniku przyjmuje się do wyceny koszt wyliczony w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce.